Elke cel is de werkelijke finishpositie van een coureur in een race. De kleur toont hoe goed die paste bij de voorspelde verdeling uit 20.000 simulaties: diepblauw als de uitslag midden in het simulatieveld lag, rood als ze in een zeldzame uithoek viel. Geen goed of fout - een verrassing telt niet als misser, maar als wat ze is.
| Coureur | R1Australian | R2Chinese | R3Japanese | R4Miami | R5Canadian | R6Monaco | R7Barcelona | R8Austrian | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 54 | |
| Hamilton | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 51 | |
| Russell | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 12 | 2 | 58 | |
| Leclerc | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 17 | 15 | 43 | |
| Norris | 5 | 20 | 5 | 2 | 18 | 19 | 3 | 66 | |
| Piastri | 21 | 19 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 44 | |
| Verstappen | 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 4 | 65 | |
| Gasly | 10 | 6 | 7 | 21 | 8 | 3 | 7 | 44 | |
| Hadjar | 20 | 8 | 12 | 22 | 5 | 4 | 6 | 66 | |
| Lawson | 13 | 7 | 9 | 20 | 7 | 6 | 8 | 62 | |
| Bearman | 7 | 5 | 22 | 11 | 10 | 20 | 17 | 83 | |
| Colapinto | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 14 | 10 | 74 | |
| Lindblad | 8 | 12 | 14 | 14 | 22 | 7 | 9 | 72 | |
| Sainz | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 16 | 12 | 73 | |
| Albon | 12 | 22 | 20 | 10 | 21 | 8 | 18 | 73 | |
| Ocon | 11 | 14 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 | 86 | |
| Bortoleto | 9 | 21 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 100 | |
| Alonso | 18 | 17 | 18 | 15 | 20 | 10 | 19 | 69 | |
| Bottas | 19 | 13 | 19 | 18 | 16 | 21 | 21 | 84 | |
| Hulkenberg | 22 | 11 | 11 | 19 | 12 | 13 | 20 | 84 | |
| Perez | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 100 | |
| Stroll | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 18 | 22 | 100 | |
| Per race | 47 | 87 | 77 | 70 | 62 | 81 |
Coureurs op volgorde van behaalde punten · een stip rechtsboven = uitgevallen · de rij rechts en de onderste rij geven het gemiddelde per coureur en per race